2025 (huidig seizoen)
Eerste wedstrijd 2025
Groep A | ||||||||
Uitslag eerste wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 19 | 1600 | 51 | 19 | 1600 | 51 | |
2 | Fré | 43 | 2400 | 91 | 43 | 2400 | 91 | |
3 | Onnie | 5 | 2700 | 59 | 5 | 2700 | 59 | |
4 | Rolf | 11 | 2850 | 68 | 11 | 2850 | 68 | |
5 | Eddy | 15 | 16500 | 345 | 15 | 16500 | 345 | |
6 | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag eerste Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 4 | 800 | 20 | 4 | 800 | 20 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 16 | 6250 | 141 | 16 | 6250 | 141 | |
4 | Koos | 10 | 5100 | 112 | 10 | 5100 | 112 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
1e wedstrijd | 22 mrt | 2025 | 9 Deelnemers | Westergeest |
Uitslag tweede wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag tweede wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 30 | 2100 | 72 | 49 | 3700 | 123 | |
2 | Fré | 24 | 5800 | 140 | 67 | 8200 | 231 | |
3 | Onnie | 31 | 4800 | 127 | 36 | 7500 | 186 | |
4 | Rolf | 23 | 7950 | 182 | 34 | 10800 | 250 | |
5 | Eddy | 10 | 2600 | 62 | 25 | 19100 | 407 | |
6 | Piet | 46 | 2800 | 102 | 46 | 2800 | 102 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag tweede Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 15 | 3150 | 78 | 19 | 3950 | 98 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 10 | 4000 | 90 | 26 | 10250 | 231 | |
4 | Koos | 21 | 7800 | 177 | 31 | 12900 | 289 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
2e wedstrijd | 9 april | 2025 | 9 Deelnemers | Hooivaart |
Uitslag 3e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag derde wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 23 | 12000 | 263 | 72 | 15700 | 386 | |
2 | Fré | 17 | 5800 | 133 | 84 | 14000 | 364 | |
3 | Onnie | 30 | 5600 | 142 | 66 | 13100 | 328 | |
4 | Rolf | 7 | 2000 | 47 | 41 | 12800 | 297 | |
5 | Eddy | 6 | 6300 | 132 | 31 | 25400 | 539 | |
6 | Piet | 0 | 0 | 0 | 46 | 2800 | 102 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag derde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 5 | 5250 | 110 | 24 | 9200 | 208 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 26 | 10250 | 231 | |
4 | Koos | 9 | 3600 | 81 | 40 | 16500 | 370 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 9 | 6750 | 144 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
3e wedstrijd | 19 april | 2025 | 9 Deelnemers | Tijnje |