2026 (huidig seizoen)
Eerste wedstrijd 2026
| Groep A | ||||||||
| Uitslag eerste wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 10 | 1400 | 38 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 25 | 4850 | 122 | 25 | 4850 | 122 | |
| 3 | Onnie | 22 | 15000 | 322 | 22 | 15000 | 322 | |
| 4 | Meine | 10 | 7500 | 160 | 10 | 7500 | 160 | |
| 5 | Eddy | 14 | 13000 | 274 | 14 | 13000 | 274 | |
| 6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag eerste Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 40 | 4650 | 158 | 40 | 4650 | 158 | |
| 2 | Piet | 60 | 4900 | 158 | 60 | 4900 | 158 | |
| 3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 1e wedstrijd | 04 apr | 2026 | 7 Deelnemers | Oosterlittens |
Tweede wedstrijd 2026
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag tweede wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 49 | 11000 | 269 | 74 | 15850 | 391 | |
| 3 | Onnie | 22 | 5700 | 136 | 44 | 20700 | 458 | |
| 4 | Meine | 17 | 6700 | 151 | 27 | 14200 | 311 | |
| 5 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 14 | 13000 | 274 | |
| 6 | Koos | 15 | 3350 | 82 | 15 | 3350 | 82 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag tweede Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 49 | 7500 | 199 | 89 | 12150 | 332 | |
| 2 | Piet | 67 | 5350 | 174 | 127 | 10250 | 332 | |
| 3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 2e wedstrijd | 18 apr | 2026 | 6 Deelnemers | Workum |
Uitslag 3e wedstrijd
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag derde wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 0 | 0 | 0 | 74 | 15850 | 391 | |
| 3 | Onnie | 27 | 9000 | 207 | 71 | 29700 | 665 | |
| 4 | Meine | 18 | 10800 | 234 | 45 | 25000 | 545 | |
| 5 | Eddy | 14 | 9800 | 210 | 28 | 22800 | 484 | |
| 6 | Koos | 20 | 3400 | 88 | 35 | 6750 | 170 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag derde Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 89 | 12150 | 332 | |
| 2 | Piet | 83 | 4400 | 171 | 210 | 14650 | 503 | |
| 3 | Joop | 35 | 13000 | 295 | 35 | 13000 | 295 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 32 | 6600 | 164 | 32 | 6600 | 164 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 3e wedstrijd | 02 mei | 2026 | 7 Deelnemers | Workum |
