2026 (huidig seizoen)
Eerste wedstrijd 2026
| Groep A | ||||||||
| Uitslag eerste wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 10 | 1400 | 38 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 25 | 4850 | 122 | 25 | 4850 | 122 | |
| 3 | Onnie | 22 | 15000 | 322 | 22 | 15000 | 322 | |
| 4 | Meine | 10 | 7500 | 160 | 10 | 7500 | 160 | |
| 5 | Eddy | 14 | 13000 | 274 | 14 | 13000 | 274 | |
| 6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag eerste Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 40 | 4650 | 158 | 40 | 4650 | 158 | |
| 2 | Piet | 60 | 4900 | 158 | 60 | 4900 | 158 | |
| 3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 1e wedstrijd | 04 apr | 2026 | 7 Deelnemers | Oosterlittens |
Tweede wedstrijd 2026
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag tweede wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 49 | 11000 | 269 | 74 | 15850 | 391 | |
| 3 | Onnie | 22 | 5700 | 136 | 44 | 20700 | 458 | |
| 4 | Meine | 17 | 6700 | 151 | 27 | 14200 | 311 | |
| 5 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 14 | 13000 | 274 | |
| 6 | Koos | 15 | 3350 | 82 | 15 | 3350 | 82 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag tweede Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 49 | 7500 | 199 | 89 | 12150 | 332 | |
| 2 | Piet | 67 | 5350 | 174 | 127 | 10250 | 332 | |
| 3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 2e wedstrijd | 18 apr | 2026 | 6 Deelnemers | Workum |
Uitslag 3e wedstrijd
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag derde wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 0 | 0 | 0 | 74 | 15850 | 391 | |
| 3 | Onnie | 27 | 9000 | 207 | 71 | 29700 | 665 | |
| 4 | Meine | 18 | 10800 | 234 | 45 | 25000 | 545 | |
| 5 | Eddy | 14 | 9800 | 210 | 28 | 22800 | 484 | |
| 6 | Koos | 20 | 3400 | 88 | 35 | 6750 | 170 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag derde Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 89 | 12150 | 332 | |
| 2 | Piet | 83 | 4400 | 171 | 210 | 14650 | 503 | |
| 3 | Joop | 35 | 13000 | 295 | 35 | 13000 | 295 | |
| 4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter | 32 | 6600 | 164 | 32 | 6600 | 164 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 3e wedstrijd | 02 mei | 2026 | 7 Deelnemers | Hooivaart |
Uitslag vierde wedstrijd
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag vierde wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 15 | 1550 | 46 | 89 | 17400 | 437 | |
| 3 | Onnie | 19 | 3600 | 91 | 90 | 33300 | 756 | |
| 4 | Meine | 8 | 4000 | 88 | 53 | 29000 | 633 | |
| 5 | Eddy | 2 | 1750 | 37 | 30 | 24550 | 521 | |
| 6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 35 | 6750 | 170 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag vierde Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 6 | 800 | 22 | 95 | 12950 | 354 | |
| 2 | Piet | 0 | 0 | 0 | 210 | 14650 | 503 | |
| 3 | Joop | 5 | 1000 | 25 | 40 | 14000 | 320 | |
| 4 | Sijtse | 9 | 1050 | 30 | 9 | 1050 | 30 | |
| 5 | Peter | 6 | 500 | 16 | 38 | 7100 | 180 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 0 | NNB |
| 4e wedstrijd | 16 mei | 2026 | 9 Deelnemers | Tijnje |
Uitslag 5e wedstrijd
td
| Groep A | ||||||||
| Uitslag vijfde wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 38 | |
| 2 | Fré | 33 | 10000 | 233 | 122 | 27400 | 670 | |
| 3 | Onnie | 15 | 10600 | 227 | 105 | 43900 | 983 | |
| 4 | Meine | 3 | 600 | 15 | 56 | 29600 | 648 | |
| 5 | Eddy | 5 | 4750 | 100 | 35 | 29300 | 621 | |
| 6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 35 | 6750 | 170 | |
| Groep B | ||||||||
| Uitslag vijfde Wedstrijd 2026 | ||||||||
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
| 1 | Rolf | 16 | 2300 | 62 | 111 | 15250 | 416 | |
| 2 | Piet | 95 | 2200 | 139 | 305 | 16850 | 642 | |
| 3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 40 | 14000 | 320 | |
| 4 | Sijtse | 56 | 2250 | 101 | 65 | 3300 | 131 | |
| 5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 38 | 7100 | 180 | |
| 6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwaarste brasem | 2750 | Fré |
| zwaarste voorn | 750 | Eddy |
| 5e wedstrijd | 30 mei | 2026 | 8 Deelnemers | Langesloot |
