2025 (huidig seizoen)
Eerste wedstrijd 2025
Groep A | ||||||||
Uitslag eerste wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 19 | 1600 | 51 | 19 | 1600 | 51 | |
2 | Fré | 43 | 2400 | 91 | 43 | 2400 | 91 | |
3 | Onnie | 5 | 2700 | 59 | 5 | 2700 | 59 | |
4 | Rolf | 11 | 2850 | 68 | 11 | 2850 | 68 | |
5 | Eddy | 15 | 16500 | 345 | 15 | 16500 | 345 | |
6 | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag eerste Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 4 | 800 | 20 | 4 | 800 | 20 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 16 | 6250 | 141 | 16 | 6250 | 141 | |
4 | Koos | 10 | 5100 | 112 | 10 | 5100 | 112 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
1e wedstrijd | 22 mrt | 2025 | 9 Deelnemers | Westergeest |
Uitslag tweede wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag tweede wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 30 | 2100 | 72 | 49 | 3700 | 123 | |
2 | Fré | 24 | 5800 | 140 | 67 | 8200 | 231 | |
3 | Onnie | 31 | 4800 | 127 | 36 | 7500 | 186 | |
4 | Rolf | 23 | 7950 | 182 | 34 | 10800 | 250 | |
5 | Eddy | 10 | 2600 | 62 | 25 | 19100 | 407 | |
6 | Piet | 46 | 2800 | 102 | 46 | 2800 | 102 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag tweede Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 15 | 3150 | 78 | 19 | 3950 | 98 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 10 | 4000 | 90 | 26 | 10250 | 231 | |
4 | Koos | 21 | 7800 | 177 | 31 | 12900 | 289 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
2e wedstrijd | 9 april | 2025 | 9 Deelnemers | Hooivaart |
Uitslag 3e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag derde wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 23 | 12000 | 263 | 72 | 15700 | 386 | |
2 | Fré | 17 | 5800 | 133 | 84 | 14000 | 364 | |
3 | Onnie | 30 | 5600 | 142 | 66 | 13100 | 328 | |
4 | Rolf | 7 | 2000 | 47 | 41 | 12800 | 297 | |
5 | Eddy | 6 | 6300 | 132 | 31 | 25400 | 539 | |
6 | Piet | 0 | 0 | 0 | 46 | 2800 | 102 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag derde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 5 | 5250 | 110 | 24 | 9200 | 208 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 26 | 10250 | 231 | |
4 | Koos | 9 | 3600 | 81 | 40 | 16500 | 370 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 9 | 6750 | 144 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
3e wedstrijd | 19 april | 2025 | 9 Deelnemers | Tijnje |
Uitslag 4e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag vierde wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 9 | 3750 | 84 | 81 | 19450 | 470 | |
2 | Fré | 4 | 3600 | 76 | 88 | 17600 | 440 | |
3 | Onnie | 8 | 2950 | 67 | 74 | 16050 | 395 | |
4 | Rolf | 14 | 5000 | 114 | 55 | 17800 | 411 | |
5 | Eddy | 4 | 3850 | 81 | 35 | 29250 | 620 | |
6 | Piet | 11 | 1000 | 31 | 55 | 3800 | 133 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag vierde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 8 | 6300 | 134 | 32 | 15500 | 342 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 3 | 2700 | 57 | 29 | 12950 | 288 | |
4 | Koos | 5 | 4200 | 89 | 45 | 20700 | 459 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 9 | 6750 | 144 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
4e wedstrijd | 3 mei | 2025 | 10 Deelnemers | Aduarderdiep |
Uitslag 5e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag vijfde wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 15 | 3150 | 78 | 96 | 22600 | 548 | |
2 | Fré | 17 | 2300 | 63 | 105 | 19900 | 503 | |
3 | Onnie | 8 | 1550 | 39 | 82 | 17600 | 434 | |
4 | Rolf | 7 | 1500 | 37 | 62 | 19300 | 448 | |
5 | Eddy | 7 | 1350 | 34 | 42 | 30600 | 654 | |
6 | Piet | 6 | 450 | 15 | 63 | 4250 | 148 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag vijfde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 1 | 100 | 3 | 33 | 15600 | 345 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 29 | 12950 | 288 | |
4 | Koos | 0 | 0 | 0 | 45 | 20700 | 459 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
5e wedstrijd | 17 mei | 2025 | 8 Deelnemers | Spannenburg/Noed |
Uitslag 6e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag zesde wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 29 | 13000 | 289 | 125 | 35600 | 837 | |
2 | Fré | 26 | 19600 | 418 | 131 | 39500 | 921 | |
3 | Onnie | 23 | 15500 | 333 | 105 | 33100 | 767 | |
4 | Rolf | 13 | 7400 | 161 | 75 | 26700 | 609 | |
5 | Eddy | 13 | 2850 | 70 | 55 | 33450 | 724 | |
6 | Piet | 51 | 4000 | 131 | 75 | 8250 | 279 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag zesde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 26 | 19500 | 416 | 59 | 35100 | 761 | |
2 | Sijtse | 57 | 5450 | 166 | 57 | 5450 | 166 | |
3 | Joop | 19 | 10000 | 219 | 48 | 22950 | 507 | |
4 | Koos | 0 | 0 | 0 | 45 | 20700 | 459 | |
5 | Peter | 19 | 11000 | 239 | 19 | 11000 | 239 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 1800 | Eddy |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
6e wedstrijd | 31 mei | 2025 | 10 Deelnemers | Woudsend |
Uitslag 7e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag zevende wedstrijd 2025 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 12 | 7500 | 162 | 137 | 43100 | 999 | |
2 | Fré | 18 | 13600 | 290 | 149 | 53100 | 1211 | |
3 | Onnie | 28 | 16800 | 364 | 133 | 49900 | 1131 | |
4 | Rolf | 8 | 8700 | 182 | 83 | 35400 | 791 | |
5 | Eddy | 13 | 10000 | 213 | 68 | 43450 | 937 | |
6 | Piet | 1 | 1100 | 23 | 115 | 9350 | 302 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag zevende Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Meine | 8 | 4750 | 103 | 67 | 39850 | 864 | |
2 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 57 | 5450 | 166 | |
3 | Joop | 0 | 0 | 0 | 48 | 22950 | 507 | |
4 | Koos | 15 | 7500 | 165 | 60 | 28200 | 624 | |
5 | Peter | 0 | 0 | 0 | 19 | 11000 | 239 | |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 9 | 6750 | 144 | |
zwaarste brasem | 2450 | Rolf |
zwaarste voorn | NNG | NNB |
7e wedstrijd | 14 juni | 2025 | 8 Deelnemers | Uitwellingerga |